1학기
| 월 | 주 | 교 육 행 사 | 주계 | 월계 (수업 일수) |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 대체 휴일 | 3 | 입학식, 개학일 진로표준화검사 -7교시 | 4 | 교직원회의 | 5 | 6 | 7 | 토요휴무일 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 10 | 11 | 교원 연구 동아리날 | 12 | 1학년 책임학년제 자율평가 진단평가 2,3학년 (국, 수, 영) | 13 | 14 | 토요휴무일 | 5 | |||||||||||||||||||
| 3 | 16 | 학급임원선출 학생상담주간 (~3.20.) | 17 | 18 | 교직원 연수 민방위 훈련 | 19 | 20 | 21 | 토요휴무일 | 5 | |||||||||||||||||||
| 4 | 23 | 학부모상담주간 (~3.27) 학교교육과정 설명회 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 토요휴무일 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 30 | 31 | 1학년 영어듣기평가 월말통계 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 1 | 2학년 영어듣기평가 교직원회의 | 2 | 3학년 영어듣기평가 | 3 | 4 | 토요휴무일 | 3 | 22 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 인성교육주간 (~4.10) | 7 | 8 | 교원 연구 동아리날 | 9 | 10 | 11 | 토요휴무일 | 5 | |||||||||||||||||||
| 7 | 13 | 14 | 15 | 교직원연수 | 16 | 17 | 18 | 토요휴무일 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 토요휴무일 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 27 | 1차정기시험 (2,3학년) | 28 | 1차정기시험 (2,3학년) | 29 | 30 | 월말통계 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 1 | 개교기념일 | 2 | 토요휴무일 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 재량휴업일 | 5 | 어린이날 | 6 | 등교맞이 교직원회의 | 7 | 8 | 9 | 토요휴무일 | 3 | ||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 12 | 13 | 교원 연구 동아리날 민방위 훈련 | 14 | 15 | 스포츠한마당 | 16 | 토요휴무일 | 5 | |||||||||||||||||||
| 12 | 18 | 5.18.민주화운동 | 19 | 20 | 교직원연수 | 21 | 22 | 23 | 토요휴무일 | 5 | |||||||||||||||||||
| 13 | 25 | 대체 휴일 | 26 | 27 | 학부모수업공개의 날 | 28 | 29 | 월말통계 | 30 | 토요휴무일 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 14 | 1 | 환경교육주간 (~6.5.) 교직원회의 | 2 | 3 | 전국동시 지방선거 | 4 | 5 | 6 | 토요휴무일 | 4 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 8 | 9 | 10 | 교원 연구 동아리날 | 11 | 12 | 13 | 토요휴무일 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | 16 | 17 | 교직원 연수 | 18 | 19 | 20 | 토요휴무일 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 토요휴무일 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 29 | 30 | 월말통계 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 18 | 1 | 교직원회의 | 2 | 3 | 4 | 토요휴무일 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 2차정기시험 (2,3학년) | 7 | 2차정기시험 (2,3학년) | 8 | 2차정기시험 (2,3학년) | 9 | 10 | 11 | 토요휴무일 | 5 | ||||||||||||||||||
| 20 | 13 | 14 | 15 | 교육과정평가회 | 16 | 17 | 제헌절 | 18 | 토요휴무일 | 4 | |||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | 여름방학선언 월말통계 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1학기 | 합계 | 18 | 20 | 19 | 20 | 18 | 95 | 95 | |||||||||||||||||||||
| 학년별 | 1년 | 2년 | 3년 | 1년 | 2년 | 3년 | 1년 | 2년 | 3년 | 1년 | 2년 | 3년 | 1년 | 2년 | 3년 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 1년 | 2년 | 3년 | ||||||||
| 고사 일수 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||
| 수업일수 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 95 | 95 | 95 | |||||||||||
- - 여름방학일: 2026.7.22.(수)-2026.8.17.(월) 총 27일, 학교사정에 의거 변경될 수 있습니다.
2학기
| 월 | 주 | 교 육 행 사 | 주계 | 월계 (수업 일수) |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 18 | 개학일 | 19 | 교직원회의 | 20 | 민방위 훈련 | 21 | 22 | 토요휴무일 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 25 | 26 | 교직원 심폐소생술 | 27 | 28 | 29 | 토요휴무일 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 월말통계 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 1 | 1학년 영어듣기평가 | 2 | 2학년 영어듣기평가 | 3 | 3학년 영어듣기평가 | 4 | 5 | 추석연휴 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 8 | 9 | 교원 연구 동아리날 | 10 | 11 | 12 | 토요휴무일 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 14 | 15 | 16 | 교직원연수 | 17 | 18 | 19 | 토요휴무일 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 22 | 23 | 24 | 추석 | 25 | 추석 | 26 | 토요휴무일 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 28 | 29 | 30 | 교직원회의 월말통계 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 토요휴무일 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 대체 휴일 | 6 | 1차정기시험 (1,2,3학년) | 7 | 1차정기시험 (1,2,3학년) | 8 | 9 | 한글날 | 10 | 토요휴무일 | 3 | |||||||||||||||||||
| 9 | 12 | 수련회(1,3학년) 수학여행(2학년) | 13 | 수련회(1,3학년) 수학여행(2학년) | 14 | 진학설명회 | 15 | 16 | 17 | 토요휴무일 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 19 | 20 | 21 | 교직원연수 | 22 | 23 | 24 | 토요휴무일 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 26 | 학부모상담주간 (~10.30) 수업나눔주간 (~10.30) | 27 | 28 | 29 | 30 | 월말통계 | 31 | 토요휴무일 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 2 | 3 | 4 | 교직원회의 | 5 | 6 | 7 | 토요휴무일 | 5 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 9 | 10 | 11 | 교원 연구 동아리날 | 12 | 13 | 14 | 토요휴무일 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 대학수학능력시험 | 20 | 재량휴업일 | 21 | 토요휴무일 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 23 | 24 | 25 | 교직원회의 | 26 | 27 | 28 | 토요휴무일 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 30 | 2차정기시험 (3학년) 월말통계 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 16 | 1 | 2차정기시험 (3학년) | 2 | 2차정기시험 (3학년) | 3 | 4 | 5 | 토요휴무일 | 4 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 토요휴무일 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 14 | 2차정기시험 (1,2학년) | 15 | 2차정기시험 (1,2학년) | 16 | 2차정기시험 (1,2학년) | 17 | 18 | 19 | 토요휴무일 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 어등축제 | 25 | 성탄절 | 26 | 토요휴무일 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 28 | 교육과정평가회 | 29 | 30 | 진급졸업심의회 | 31 | 월말통계 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 4 | 학생회장 선거 | 5 | 6 | 7 | 8 | 졸업식, 종업식 월말통계 | 9 | 토요휴무일 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 16 | 17 | 부장 워크숍 | 18 | 신학기 교직원 연수 | 19 | 신학기 교직원 연수 | 20 | 토요휴무일 | |||||||||||||||||||||
| 2학기 | 합계 | 19 | 21 | 21 | 19 | 16 | 96 | 96 | |||||||||||||||||||||||
| 학년별 | 1년 | 2년 | 3년 | 1년 | 2년 | 3년 | 1년 | 2년 | 3년 | 1년 | 2년 | 3년 | 1년 | 2년 | 3년 | 1년 | 2년 | 3년 | 1년 | 2년 | 3년 | ||||||||||
| 고사 일수 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 수업일수 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 96 | 96 | 96 | |||||||||||||
| 연간 총수업일수 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 39 | 39 | 39 | 35 | 35 | 35 | 191 | 191 | 191 | |||||||||||||
- - 겨울방학일: 2027.1.11.(월) ~ 2027.2.26.(금) 총 47일, 학교사정에 의거 변경될 수 있습니다.